Para la semana que finaliza sábado 11 de julio del 2009
| ES | SP | SL | TITULO | INTERPRETE | MP |
| 1 | 1 | 6 | Morir De Amor | Kudai | 1 |
| 2 | 4 | 4 | Hablame | Annette Moreno | 2 |
| 3 | 9 | 2 | Right Around | Flo Rida | 3 |
| 4 | 10 | 3 | You Found Me | The Fray | 4 |
| 5 | 2 | 9 | We Made You | Eminem | 2 |
| 6 | 12 | 2 | Boom Boom Pow | The Black Eyed Peas | 6 |
| 7 | 7 | 7 | Day 'N' Nite | Kid Cutie & Crookers | 7 |
| 8 | NI | 1 | New Divide | Linkin' Park | 8 |
| 9 | 3 | 9 | Know Your Enemy | Green Day | 1 |
| 10 | 5 | 14 | Calle 8 ( I Know You Want Me) | Pitbull | 1 |
| 11 | NI | 1 | El Amor | Tito El Bambino | 11 |
| 12 | NI | 1 | 21 Guns | Green Day | 12 |
Una semana muy movida con ascensos muy vertiginosos como el logrado por tres temas, cada uno de ellos trepan seis ubicaciones: The Black Eyed Peas, The Fray y Flo Rida que sube al tercer lugar y tienta el primer lugar, con el samplerde Dead or Alive, clasico disco. Las sorpresas no solo es ahí, tambien los nuevos ingresos que nos trae de regreso a Tito el Bambino con “El Amor” aunque algo desfazado pero logra su ingreso, y la invasión “Transformers” en Radio Pub con “21 Guns” y “New Divide” de Green Day y Linkin’ Park respectivamente. Kudai sigue en la cima lejos de Annette Moreno que sube a la ubicación Nº2.
Comentarios
Publicar un comentario
Sientete libre de expresarte