Para la semana que finaliza sábado 20 de diciembre 2008
| ES | SL | TITULO | INTERPRETE | MP |
| 1 | 10 | ODIO POR AMOR | JUANES | 1 |
| 2 | 10 | Leave Out All The Rest | Linkin Park | 1 |
| 3 | 7 | Chinesse Democracy | Guns N' Roses | 3 |
| 4 | 7 | Vuelvo | Beto Cuevas | 3 |
| 5 | 3 | Profugos | Soda Stereo | 5 |
| 6 | 10 | Rock N' Roll Train | AC/DC | 1 |
| 7 | 4 | Whatever You Like | T.I. | 7 |
| 8 | 1 | Sex On Fire | Kings Of Leon | 8 |
| 9 | 8 | Lovebug | The Jonas Brothers | 6 |
| 10 | 1 | Paper Planes | M.I.A. | 10 |
| 11 | 9 | Womanizer | Britney Spears | 3 |
| 12 | 6 | Lloro Por Ti | Enrique Iglesias | 8 |
Juanes obtiene su 4º Nº 1 en Radio Pub, con un tema de corte social, que sirve para promocionar la versión en vivo de su trabajo "La Vida Es... Un Ratico" y en tiempos de navidad tiene para un par de semanas. Soda Stereo tiene un buen avance esta semana. El mejor ingreso de la semana viene con Kings Of Leon y su "Sex On Fire" debutando en la lista este agrupación estadounidense. Britney y Enrique se resisten ha abandonar la lista.
Comentarios
Publicar un comentario
Sientete libre de expresarte