Para la semana que finaliza sábado 24 de mayo 2008
| ES | SP | SL | TITULO | INTERPRETE | MP |
| 1 | 3 | 8 | MONSOON (1) | TOKIO HOTEL | 1 |
| 2 | 2 | 4 | Tú | Kudai | 2 |
| 3 | 1 | 7 | Cual's 2 Kau Kau (1) | La Fábrik | 1 |
| 4 | 6 | 6 | 4 Minutes | Madonna | 4 |
| 5 | 4 | 17 | Histeria (4) | Dolores Delirio | 1 |
| 6 | 5 | 8 | Perfecta | Miranda Feat. Julieta Venegas | 3 |
| 7 | 8 | 3 | Life Is Beautiful | Sixx A.M. | 7 |
| 8 | 9 | 2 | Ahora Es | Wisin & Yandel | 8 |
| 9 | NI | 1 | ¿DONDE ESTAN, CORAZÓN? | ENRIQUE IGLESIAS | 9 |
| 10 | 11 | 3 | Quiero Ver | Café Tacuba | 10 |
| 11 | 7 | 10 | Sol, Mar y Arena | Tito El Bambino | 2 |
| 12 | 12 | 19 | Gotas De Agua Dulce (4) | Juanes | 1 |
Los adoloecentes de TOKIO HOTEL logran llegar al primer lugar con "Monsoon" tema incluido en su 2º álbum Zimmer 483 y también incluido en su trabajo "Scream" álbum editado para Estados Unidos y Latinoamerica que contiene las versiones en ingles de los temas de sus 2 primeros trabajos.
El mejor movimiento viene con una sorpresa, la del español Enrique Iglesias, con el único nuevo ingreso "¿DÓNDE ESTAN, CORAZÓN?" incluido en su nuevo trabajo "95/08" álbum que contiene 16 éxitos del cantante.
Comentarios
Publicar un comentario
Sientete libre de expresarte