ES | SP | SL | TITULO | INTERPRETE | MP |
01 | 01 | 12 | GOTAS DE AGUA DULCE (2) | JUANES | 01 |
02 | 02 | 10 | Confundido (3) | Los Auténticos Decadentes | 01 |
03 | 03 | 09 | Histeria | Dolores Delirio | 03 |
04 | 04 | 05 | Hollywood | Collective Soul | 04 |
05 | 05 | 04 | Get Low | Flo Ride | 05 |
06 | 08 | 04 | Don't Stop The Music | Rihanna | 06 |
07 | 07 | 06 | Ayer | Black Guayaba | 07 |
08 | 11 | 02 | Sol Mar y Arena | Tito El Bambino | 08 |
09 | 09 | 03 | Long Way To Ruin | Foo Fighters | 09 |
10 | 06 | 07 | Papeles Mojados | Chambao | 04 |
11 | 12 | 02 | Hay Amores | Shakira | 11 |
12 | 10 | 18 | Shadow Of The Day | Linkin' Park | 01 |
Para la semana que finaliza Sábado, 09 de Noviembre del 2019. "Recuerdos" vuelve a liderar la lista semanal de Radio Pub cumpliendo su segunda semana Maroon 5 en una semana con varios lanzamientos que intentan conquistar y lograr estar en los recuentos anuales. Tones And I llega al segundo lugar con su "Mono De Baile" y Selena Gomez tiene el mejor movimiento con "Perderte Para Amarme"; la pareja mediática Shawn Mendes y Camila Cabello cierran el top de Radio Pub esta semana con "Señorita". El mejor ingreso de la semana es para The Black Eyed Peas y J Balvin que quieren hacer bailar a todos con "Ritmo", también regresa al listado Becky G con "Dolar" y Katy Perry con "Harleys En Hawaii". ES SP SL TITULO INTERPRETE MP 1 1 5 Memories Maroon 5 1 2 3 3 Dance Monkey Tones And I 2 3 7 2 Lose You To Love Me Selena Gomez 3 4 ...
Comentarios
Publicar un comentario
Sientete libre de expresarte